| 作詞・作曲情報 |
楽曲提供歌手 ■鈴里真帆 ■Vivica ■長沢ゆりか ■米倉千尋 ■その他サントラ等 |
| 鈴里真帆 |
| 歌手 | 鈴里真帆 |
| メディア | シングルCD |
| CD Title | 泣いてなんかない |
| Works | 作詩(鈴里真帆・鵜島仁文)&作曲 |
| 曲名 | C/W:For Myself 〜笑ってみよう涙の数より〜 |
| CDコード | KIDS 215 |
| 発売日 | 1994年11月23日 |
| 備考 | 鈴里真帆 2nd. Single |
| Vivica |
| 歌手 | Vivica |
| メディア | シングルCD |
| CD Title | HEARTじかけのLOVE(あい)を歌おう |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | HEARTじかけのLOVE(あい)を歌おう |
| CDコード | KIDS 373 |
| 発売日 | 1998年3月4日 |
| 備考 | 日本テレビ系モグモグGOMBO エンディング・テーマ |
| 長沢ゆりか |
| 歌手 | 長沢ゆりか |
| メディア | シングルCD |
| CD Title | 蜃気楼 |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | 蜃気楼 |
| CDコード | KICS 7602 |
| 発売日 | 1996年12月21日 |
| 備考 | 長沢ゆりか 4th. Single |
| 歌手 | 長沢ゆりか |
| メディア | アルバム |
| CD Title | ライトニングレジェンド〜大悟の冒険〜 オリジナルゲームサントラ |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | オープニング/蜃気楼 (ショート・バージョン) |
| CDコード | KICA 7750 |
| 発売日 | 1997年2月5日 |
| 備考 | Track 1 コナミ対戦格闘ゲーム プレイステーションソフト 「ライトニングレジェンド〜大悟の大冒険〜」 オープニングテーマ |
| 歌手 | 長沢ゆりか |
| メディア | アルバム |
| CD Title | Rumour |
| Works 1 | 作曲 |
| 曲名 1 | Track 2 蜃気楼 |
| Works 2 | 作曲 |
| 曲名 2 | Track 3 エル・ニール |
| CDコード | KICS 7606 |
| 発売日 | 1997年3月5日 |
| 備考 |
| 歌手 | 長沢ゆりか |
| メディア | アルバム |
| CD Title | 1999voce |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | Track 2 Key of Life |
| CDコード | KICS 7617 |
| 発売日 | 1999年3月26日 |
| 備考 |
| 歌手 | 長沢ゆりか |
| メディア | アルバム |
| CD Title | KONAMI LABEL THEME SONG COLLECTION |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | Track 2 蜃気楼 |
| CDコード | KMCA 14 |
| 発売日 | 1999年7月2日 |
| 備考 | コナミレーベル10周年記念のCD |
| 米倉千尋 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | シングルCD |
| CD Title | 未来の二人に |
| Works | 作詩(米倉千尋・鵜島仁文)&作曲 |
| 曲名 | C/W:私の勇気 |
| CDコード | KIDS 310 |
| 発売日 | 1996年12月5日 |
| 備考 | Title曲は 機動戦士ガンダム第08MS小隊 挿入歌 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | トランジスタ・グラマー |
| Works 1 | 作詩(米倉千尋・鵜島仁文)&作曲 |
| 曲名 1 | Track 2 Carry On |
| Works 2 | 作曲 |
| 曲名 2 | Track 6 ライラ・ライラ・ライ |
| Works 3 | 作詩(米倉千尋・鵜島仁文)&作曲 |
| 曲名 3 | Track 7 私の勇気 |
| CDコード | KICS 622 |
| 発売日 | 1997年6月21日 |
| 備考 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | シングルCD |
| CD Title | 永遠の扉 |
| Works 1 | 作曲 |
| 曲名 1 | 永遠の扉 |
| Works 2 | 作詩&作曲 |
| 曲名 2 | C/W:いつの日か |
| CDコード | KIDS 382 |
| 発売日 | 1998年7月23日 |
| 備考 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ミラーズ・リポートテーマソング |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | always |
| Works 1 | 作曲 |
| 曲名 1 | Track 3 永遠の扉<アルバム・リミックス> |
| Works 2 | 作詩&作曲 |
| 曲名 2 | Track 4 HEAT |
| Works 3 | 作詩&作曲 |
| 曲名 3 | Track 12 いつの日か |
| CDコード | KICS 688 |
| 発売日 | 1998年8月21日 |
| 備考 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | シングルCD |
| CD Title | WILL |
| Works | 作詩(米倉千尋・鵜島仁文)&作曲 |
| 曲名 | WILL |
| CDコード | KIDA 183 |
| 発売日 | 1999年8月25日 |
| 備考 | テレビ東京系アニメーション 「仙界伝・封神演義」オープニング曲 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | シングルCD |
| CD Title | FEEL ME |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | FEEL ME |
| CDコード | KICS-423 |
| 発売日 | 1999年9月16日 |
| 備考 | ドリームキャスト 「REVIVE...〜蘇生〜」オープニング曲 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | Colours |
| Works 1 | 作詩(米倉千尋・鵜島仁文)&作曲 |
| 曲名 1 | Track 2 WILL |
| Works 2 | 作曲 |
| 曲名 2 | Track 4 FEEL ME |
| Works 3 | 作曲 |
| 曲名 3 | Track 12 永遠の扉 |
| CDコード | KICS 759 |
| 発売日 | 1999年11月3日 |
| 備考 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | シングルCD |
| CD Title | 陽のあたる場所 |
| Works | 作詩(米倉千尋・鵜島仁文)&作曲 |
| 曲名 | WILL 〜acoustic version〜 |
| CDコード | KIDS 451 |
| 発売日 | 2000年08月23日 |
| 備考 | Track 2 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | Little Voice |
| Works 1 | 作曲 |
| 曲名 1 | Track 2 永遠の扉 |
| Works 2 | 作詩(米倉千尋・鵜島仁文)&作曲 |
| 曲名 2 | Track 4 WILL |
| Works 3 | 作曲 |
| 曲名 3 | Track 14 ライラ・ライラ・ライ |
| Works 4 | 作詩&作曲 |
| 曲名 4 | Track 15 いつの日か |
| CDコード | KICS 859 |
| 発売日 | 2001年2月21日 |
| 備考 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | シングルCD |
| CD Title | Butterfly Kiss |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | Butterfly Kiss |
| CDコード | KICM-1040 |
| 発売日 | 2001年10月31日 |
| 備考 | TBS系アニメーションRAVEオープニング曲 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | jam |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | Track 2 Butterfly Kiss |
| CDコード | KICS-937 |
| 発売日 | 2002年03月13日 |
| 備考 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | BEST OF CHIHIROX |
| Works 1 | 作曲 |
| 曲名 1 | DISC-1 Track 7 永遠の扉 |
| Works 2 | 作詩(米倉千尋・鵜島仁文)&作曲 |
| 曲名 2 | DISC-1 Track 13 WILL |
| Works 3 | 作曲 |
| 曲名 3 | DISC-1 Track 15 FEEL ME |
| Works 4 | 作曲 |
| 曲名 4 | DISC-2 Track 09 Butterfly Kiss |
| CDコード | KICS-1094 〜 1095 |
| 発売日 | 2004年05月26日 |
| 備考 | 初回版CDコードはKICS-1087 〜 1088 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | マキシCD |
| CD Title | 永遠の花 |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | 永遠の花 |
| CDコード | KICM-1140 |
| 発売日 | 2005年7月6日 |
| 備考 | PS2ゲーム ふしぎ遊戯 玄武開伝 外伝 鏡の巫女 エンディングテーマ |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | マキシCD |
| CD Title | WILL/FRIENDS/陽のあたる場所 |
| Works | 作詩(米倉千尋・鵜島仁文)&作曲 |
| 曲名 | WILL |
| CDコード | KICM-3117 |
| 発売日 | 2005年11月23日 |
| 備考 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | マキシCD |
| CD Title | ALIVE |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | ALIVE |
| CDコード | KICM-1157 |
| 発売日 | 2006年01月12日 |
| 備考 |
| 歌手 | 米倉千尋 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | Fairwings |
| Works 1 | 作曲 |
| 曲名 1 | Track 3 永遠の花(album mix) |
| Works 2 | 作曲 |
| 曲名 2 | Track 8 ALIVE |
| CDコード | KICS-1199 |
| 発売日 | 2006年02月08日 |
| 備考 |
| その他サントラ等 |
| 歌手 | 古本新之輔 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | H2 ORIGINAL SOUND TRACK 2 |
| Works | 作詩&作曲 |
| 曲名 | FAR AWAY |
| CDコード | KICA 291 |
| 発売日 | 1996年3月6日 |
| 備考 | Track 2 |
| 歌手 | 緑川光 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | 新機動戦記ガンダムW OPERATION 2 |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | CRY FOR THE DREAME |
| CDコード | KlCA-2060 |
| 発売日 | 1999年3月5日 |
| 備考 | Track 01 廉価版の発売日 通常版は1995年10月5日,KICA-263 |
| 歌手 | 中原茂 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | 新機動戦記ガンダムW OPERATION 2 |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | 道化師 |
| CDコード | KlCA-2060 |
| 発売日 | 1999年3月5日 |
| 備考 | Track 03 廉価版の発売日 通常版は1995年10月5日,KICA-263 |
| 歌手 | キーコ&マーリン |
| メディア | アルバム |
| CD Title | まみむめ★もがちょ 音楽集 |
| Works | 作曲&作詞&編曲 |
| 曲名 | Track 34 ハッピーダンス |
| CDコード | KICA-558 |
| 発売日 | 2001年09月29日 |
| 備考 |
| 歌手 | 結城比呂 |
| メディア | アルバム |
| CD Title | 仙界伝 封神演義 外伝新章 |
| Works | 作曲 |
| 曲名 | Track 2 ALIVE |
| CDコード | KICA-741 |
| 発売日 | 2005年12月7日 |
| 備考 |
| Back |